您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國累計辦理跨境貿易人民幣結算3.8萬億元10月外貿總額同比增長7.3% 順差319.9億美元 | 23~26 ° |
2 | 前7個月我國進出口同比增長7.1%陳德銘:中國全年外貿增長10%恐難完成 | 23~25 ° |
3 | 內貿十二五規劃確定11增長極 3年後規模32萬億十八大報告提收入分配改革著重提高兩個比重 | 23~25 ° |
4 | 達沃斯論壇今開幕 專家稱中國經濟正在軟著陸宏觀經濟築底迎拐點 防過熱明年底或加息 | 23~25 ° |
5 | 外匯局:資本項目逆差不等於外資集中撤離楊偉民:不是所有地區和人群收入都翻番 | 23~25 ° |
6 | 8月CPI同比漲幅或觸底反彈 業內預計回升至2%農業部啟動農民負擔抽查 | 23~25 ° |
7 | 工信部:製造業潛在增長率下降大勢所趨經合組織稱中國經濟4年後可能超過美國 | 20~25 ° |
8 | 前七個月國有企業利潤同比下降13.2%住建部政策研究中心主任秦虹:房地產穩字當頭 | 20~25 ° |
9 | 人社部:生育險覆蓋麵擬擴至個體企業歐盟輸華葡萄酒激增 中國酒協提請雙反 | 17~25 ° |
10 | 國土部副部長:不能簡單化否定現行土地製度FAB精彩集團登陸紐交所 總裁稱一定會取得成功 | 12~25 ° |
1 | 房地產稅擴圍再度升溫 高端住宅持有者不敏感9月CPI重回1時代 年度調控達標更樂觀 | -24~-12 ° |
2 | 國務院:將製定收入分配製度改革總體方案央行詢量正逆回購 降準引而不發 | -24~-9 ° |
3 | 消息稱傳統大家電或退出補貼範圍國內房企寡頭時代疑走來 更多信貸傾向大房企 | -23~-12 ° |
4 | 8月規模以上工業企業利潤同比降6.2%金九銀十首周54個主要城市成交量環比降17% | -23~-8 ° |
5 | 我國養老福利嚴重不足 養老不能全靠政府說遭疑正和島總裁:夏季達沃斯把競爭力帶到中國 | -20~-8 ° |
6 | 10月外匯占款增量環比驟降八成 降準預期弱化發改委:深化資源性產品價格改革 鼓勵民間投資 | -20~-8 ° |
7 | 夏季達沃斯:中國回應經濟質疑6500億逆回購本月到期 資金壓力倒逼降準預期抬頭 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶:經濟下行壓力較大 加大預調微調力度多項宏觀數據現回暖跡象 經濟或築底趨穩 | -19~-10 ° |
9 | 央行公開市場現烏龍操作 存準率下調預期陡增消息稱收入分配改革將建立職工工資增長機製 | -18~-12 ° |
10 | 機構看空三季度GDP 9月CPI或返1時代10月個稅收入現1年來首次正增長 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家預計8月新增信貸將達6500億11月人民幣兌美元20交易日觸漲停 交易性因素主導 | 7优 |
2 | 發改委:42項民間投資實施細則出齊發改委:下半年要穩定樓市調控 防房價反彈 | 7优 |
3 | 業內稱房產稅試點擴大或促樓市成交活躍航空公路海運賠償額涉嫌違反立法法 專家建議廢止 | 7优 |
4 | 專家稱推進城鎮化或成為促進投資重要方向大病保險政策規定將細化 保本微利成關鍵 | 7优 |
5 | 匯豐下調今年全國經濟增速預期至8%9月份我國規模以上工業利潤轉降為升 | 7优 |
6 | 商品房去庫存提速 部分城市或現供應緊張專家稱地方債出售給居民不能形成風險約束 | 7优 |
7 | 前7月美國對華投資同比增長1.0% 實現由降轉增經濟三季度GDP或跌破7.5% | 7优 |
8 | 水稻收購價格上漲 八月CPI或重回2%以上中國企業有勇有謀應訴反傾銷 | 7优 |
9 | 廣州紀委:廣州房嬸坐擁24套房產基本屬實11月匯豐製造業PMI升至50.4 13月來首返50上方 | 7优 |
10 | 民政部:可參照三無老人解決失獨家庭養老問題匯豐中國PMI跌至41個月新低 政策放鬆預期濃 | 7优 |
1 | 9月出口同比增長近10% 規模創曆史新高商務部:四季度進出口有望延續9月份回升態勢 | 381严重 |
2 | 中國三季度GDP增速仍麵臨放緩壓力曝央企職工年均工資超10萬 是私企職工4.2倍 | 324严重 |
3 | 消費拉動經濟製約因素需關注理性看待我國經濟增速放緩 | 273重度 |
4 | 我國今年對外貿易增幅或低於GDP增幅統計局:豬肉價格同比降18.5% | 270重度 |
5 | 《求是》雜誌刊文否認我國壟斷行業改革停滯社保費率調整麵臨兩難 | 269重度 |
6 | 9月PMI初值小幅回升 分析稱經濟出現緩中趨穩態勢李克強:抓緊製定擴大改革試點具體方案 | 257重度 |
7 | 兩岸將簽投資保護和促進協議營改增推進速度大幅加快 減稅效果將進一步顯現 | 256重度 |
8 | 央行報告預計8月CPI可能回升 通脹隱憂未絕謝旭人:堅決抑製投資性住房需求 | 229重度 |
9 | 達沃斯中歐之夜:專家把脈中國企業8月百城土地供應同比降近三成 | 229重度 |
10 | 上半年我國資本和金融項目逆差203億美元7月外匯占款減38億 年內再現負增長 | 226重度 |
友情链接: